Indehold: 12x55g
NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | 55 G (1 BAR) |
---|---|---|
Energi | 1702 kJ / 407 kcal | 936 kJ / 224 kcal |
Fedt | 19 g | 10,5 g |
Heraf mættet fedt | 9,5 g | 5,2 g |
Kulhydrat | 33 g | 18,2 g |
Heraf sukkerarter | 26 g | 14,3 g |
Fiber | 8,0 g | 4,4 g |
Protein | 22 | 12,1 |
Salt | 0,36 g | 0,20 g |
Ingredienser:
Dadler (46%), tørret ÆGGEHVIDE (20%), kakaomasse, MANDLER (11%), kokos (5%), naturlig aroma.