NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | 55 G (1 BAR) |
---|---|---|
Energi | 1699 kJ / 406 kcal | 935 kJ / 223 kcal |
Fedt | 18 g | 9,9 g |
Heraf mættet fedt | 7,4 g | 4,1 g |
Kulhydrat | 36 g | 20 g |
Heraf sukkerarter | 26 g | 14 g |
Fiber | 8,0 g | 4,4 g |
Protein | 21 | 12 |
Salt | 0,64 g | 0,35 g |
Ingredienser:
Dadler (48 %), tørret ÆGGEHVIDE (17 %), kakaomasse, PEANUTS, naturlig aroma, havsalt.