Indehold: 12x55g
NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | 55 G (1 BAR) |
---|---|---|
Energi | 1740 kJ / 416 kcal | 957 kJ / 229 kcal |
Fedt | 20 g | 11 g |
Heraf mættet fedt | 6,7 g | 3,7 g |
Kulhydrat | 36 g | 20 g |
Heraf sukkerarter | 32 g | 18 g |
Fiber | 8,1 g | 4,5 g |
Protein | 19 g | 11 g |
Salt | 0,69 g | 0,38 g |
Ingredienser:
Dadler (48 %), tørret ÆGGEHVIDE (17 %), kakaomasse, HASSELNØDDER, aroma, havsalt.