Indhold: 900g
Næringsværdier pr. | 100g | 1 måleske (30g) |
Energi kcal | 339 kcal | 102 kcal |
Energi kJ | 1424 kJ | 428 kJ |
Fedt | 4,3 g | 1,3 g |
-Mættet fedt | 2,3 g | 0,7 g |
Kulhydrat | 5 g | 1,5 g |
-Sukker | 4,7 g | 1,4 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 5 g | 1,5 g |
Ingredienser:
Pisane® C9 ærteproteinisolat, smagsstoffer (chokoladepralin, hvid chokolade), fedtreduceret kakaopulver (10-12%), natriumchlorid, sødemidler (Sucralose, Acesulfamkalium), fortykningsmiddel (Xanthangummi)